Modell | RTX 3060 12G | RTX 3060TI 8G | RTX 3070TI 8G | RTX 3080TI 12G | RTX 3090 24G |
Hasábburgonya | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
Graohics Chip | GA106 | GA104 | GA104 | GA102 | GA102 |
Memória kapacitás | 12gb | 8gb | 8gb | 12gb | 24 GB |
Memória típusa | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Magfrekvencia | 1320 MHz | 1410 MHz | 1575 MHz | 1365 MHz | 1395 MHz |
Memória órajel | 15000 MHz | 14000 MHz | 19000 MHz | 19000 MHz | 19500 MHz |
Memóriabusz szélessége | 192 bites | 256 bites | 256 bites | 384 bites | 384 bites |
Energiafelhasználás | 190w | 200w | 290w | 350w | 350w |
Portok | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI |
Ajánlott teljesítmény | Névleges teljesítmény 550W | 600W névleges teljesítmény | Névleges teljesítmény 650W | Névleges teljesítmény 750W | Névleges teljesítmény 750W |
Tápellátási interfész | 8 tűs | 8 tűs | 12 tűs | 8+8 tűs | 8+8 tűs |
Termék méret | 256*122*50mm | 256*122*50mm | 314*126*51mm | 314*126*51mm | 314*126*51mm |
Mára mind az LHR grafikus kártyák, mind a nem LHR grafikus kártyák ugyanazt a hashrate-ot értek el. A Peland RTX 3060/3060ti/3070/3070ti/3080/3080ti/3090 grafikus kártyák nagyon népszerűek a piacon a nagyon magas költségű teljesítményük és olcsó áraik miatt .
8 Peland RTX3080Ti kártyát használunk B85 70 mm-es szerelékházzal és 3300 W-os tápfeszültséggel, Peland RTX3080Ti 8GPU RIG CASE hashrate-vel több mint 950 mhs és fogyasztása körülbelül 2500 W ETH bányászat esetén.
1. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattalWhatsApp vagy WeChat.+8613768392284, vagy küldje el érdeklődését, 24 órán belül válaszolunk az Ön e-mailjére, kérjük, ellenőrizze e-mailjeit
2、Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel után ugyanazon a napon megerősítjük az áru modelljét, mennyiségét és árát.
3. Az új terméket 48 órán belül kiszállítjuk, a nemzetközi nyomkövetési szám pedig várhatóan 5 napon belül elérhető lesz.
4、Ha egyéb igényei vannak, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot.